<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kevin&#039;s blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.kevin-k.com/category/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kevin-k.com</link>
	<description>just another blog from just another blogger.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 18:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Videos ruckeln unter Windows 7</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2010-04-18/flash-videos-ruckeln-unter-windows-7.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2010-04-18/flash-videos-ruckeln-unter-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer frischen Installation von Windows 7 und einem Update auf die letzte Version des Adobe Flash Players ruckeln Videos im Fullscreen-Mode in Opera, Firefox wie auch im Internet Explorer. Nach einer kurzen Recherche im Internetz bin ich auf die Lösung gestoßen, die Roger Graf niederschrieb. Tippt man opera:plugins in Opera in die Adressleiste, sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer frischen Installation von Windows 7 und einem Update auf die letzte Version des Adobe Flash Players ruckeln Videos im Fullscreen-Mode in Opera, Firefox wie auch im Internet Explorer.</p>
<p>Nach einer kurzen Recherche im Internetz bin ich auf die Lösung gestoßen, die <a href="http://www.allesroger.net/archives/745-warum-ruckeln-videos-in-firefox.html">Roger Graf</a> niederschrieb.</p>
<p>Tippt man <strong>opera:plugins</strong> in Opera in die Adressleiste, sieht man kurzerhand das für .swf Dateien das Plugin Shochwave Flash zuständig ist, welches wohl das ruckeln verursacht.</p>
<p>Das herunterladen und installieren der <a href="http://get.adobe.com/de/shockwave/">aktuellen Version von Shockwave</a> brachte das gewünschte Ergebnis und Youtube Videos sowie Konsorten machen nun selbst in HDTV 1080p keine Probleme mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2010-04-18/flash-videos-ruckeln-unter-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroSnap</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2010-02-13/aerosnap.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2010-02-13/aerosnap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[WPvideo 1.10 AeroSnap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/TbsnbjkrWus" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TbsnbjkrWus"></param></object></div>
</div>
<p><a href="http://www.aerosnap.de/">AeroSnap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2010-02-13/aerosnap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Netzwerkadapter aus Windows entfernen</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2010-01-08/alte-netzwerkadapter-aus-windows-entfernen.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2010-01-08/alte-netzwerkadapter-aus-windows-entfernen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[set devmgr_show_nonpresent_devices=1 devmgmt.msc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2010-01-08/alte-netzwerkadapter-aus-windows-entfernen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Anti-Aliasing deaktivieren</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2009-11-07/windows-7-anti-aliasing-deaktivieren.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2009-11-07/windows-7-anti-aliasing-deaktivieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Mir gefällt Windows 7 sehr, es läuft schnell, stabil und sieht dazu nett aus. Das einzigste was mich total stört, ist das schäbige Antialising bei allen Schriften. Besonders schlimm ist es im Browser und im Entwicklungs-Editor. Durch das deaktivieren der Kantenglättung der Schriften und das Umstellen der Schriftarten von Sergeo (Vista, 7) zu Tahoma (XP) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt Windows 7 sehr, es läuft schnell, stabil und sieht dazu nett aus. Das einzigste was mich total stört, ist das schäbige Antialising bei allen Schriften. Besonders schlimm ist es im Browser und im Entwicklungs-Editor.</p>
<p>Durch das deaktivieren der Kantenglättung der Schriften und das Umstellen der Schriftarten von Sergeo (Vista, 7) zu Tahoma (XP) hat man die gewohnten, scharfen Schriftarten von XP wieder. Lediglich die Systemsteuerung, Taskleiste und paar andere Stellen bleiben verwaschen.</p>
<h2>Kantenglättung der Schriften deaktivieren</h2>
<p>1. Rechtsklick auf Computer -> Eigenschaften<br />
2. Erweiterte Systemeinstellungen -> Erweitert -> Leistung -> Einstellungen<br />
3. &#8220;Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern&#8221; deaktivieren</p>
<h2>Schriftarten ändern</h2>
<p>1. Rechtsklick auf Desktop -> Anpassen<br />
2. Fensterfarbe -> Erweiterte Darstellungseinstellungen&#8230;.<br />
3. Bei jedem Element die Schriftart von <strong>Segoe 9px</strong> auf <strong>Tahoma 8px</strong> ändern</p>
<h2>Vergleich</h2>
<p><strong>Antialiasing aktiviert (standard)</strong><br />
<img src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2009/11/aa_enabled1.PNG" alt=" Windows 7 Anti Aliasing deaktivieren" title="aa_enabled" width="589" height="480" class="alignnone size-full wp-image-824" /></p>
<p><strong>Antialiasing deaktiviert</strong><br />
<img src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2009/11/aa_disabled1.PNG" alt=" Windows 7 Anti Aliasing deaktivieren" title="aa_disabled" width="590" height="479" class="alignnone size-full wp-image-826" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2009-11-07/windows-7-anti-aliasing-deaktivieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nette Windows 7 Gadgets</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2009-11-06/nette-windows-7-gadgets.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2009-11-06/nette-windows-7-gadgets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach Windows 7 Gadgets fand ich besonders die von OrbLog interessant. Sie zeigen alle wichtigen Systemkomponenten wie CPU und Ram in kleinen Gadgets an. So sieht aktuell mein Windows 7 Desktop auf dem Notebook aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach Windows 7 Gadgets fand ich besonders die von <a href="http://blog.orbmu2k.de/">OrbLog</a> interessant.<br />
Sie zeigen alle wichtigen Systemkomponenten wie CPU und Ram in kleinen Gadgets an.</p>
<p>So sieht aktuell mein Windows 7 Desktop auf dem Notebook aus:</p>
<p><img src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2009/11/windows_7_gadgets.png" alt="windows 7 gadgets Nette Windows 7 Gadgets" title="windows_7_gadgets" width="186" height="546" class="alignnone size-full wp-image-814" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2009-11-06/nette-windows-7-gadgets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird + GMail &#8211; Alle Ordner / Labels auf neue Nachrichten prüfen</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2008-11-03/thunderbird-gmail-alle-ordner-labels-auf-neue-nachrichten-prufen.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2008-11-03/thunderbird-gmail-alle-ordner-labels-auf-neue-nachrichten-prufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bei Thunderbird mit GoogleMail das Problem, das nicht alle Ordner / Labels auf neue Nachrichten geprüft werden. Mit folgender Konfigurationsänderung prüft Thunderbird absofort alle Ordner / Label auf neue Nachrichten: Extras -&#62; Einstellungen -&#62; Erweitert -&#62; Konfiguration bearbeiten mail.check_all_imap_folders_for_new = true]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei Thunderbird mit GoogleMail das Problem, das nicht alle Ordner / Labels auf neue Nachrichten geprüft werden. Mit folgender Konfigurationsänderung prüft Thunderbird absofort alle Ordner / Label auf neue Nachrichten:</p>
<p>Extras -&gt; Einstellungen -&gt; Erweitert -&gt; Konfiguration bearbeiten</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">mail.check_all_imap_folders_for_new = true</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2008-11-03/thunderbird-gmail-alle-ordner-labels-auf-neue-nachrichten-prufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datendurchsatz von Netzwerken mit Linux und Windows messen</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2008-11-02/mitnetzwerkgeschwindigkeit-linux-und-windows-messen.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2008-11-02/mitnetzwerkgeschwindigkeit-linux-und-windows-messen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Windows Unter Windows gibt es das Freeware Server-Client Programm netcps (Download) das eine normale TCP/IP-Verbindung nutzt um ohne Festplattenzugriff Daten zu versenden und empfangen. Server Auf dem Server starten wir das Programm mit folgendem Parameter: netcps.exe -server Client Auf dem Client starten wir das Programm ebenfalls, übergeben aber mit &#8220;-m500&#8243; die Anzahl der zu übertragenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Windows</h2>
<p>Unter Windows gibt es das Freeware Server-Client Programm <a href="http://www.netchain.com/NetCPS/">netcps</a> (<a href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/netcps.exe">Download</a>) das eine normale TCP/IP-Verbindung nutzt um ohne Festplattenzugriff Daten zu versenden und empfangen.</p>
<h3>Server</h3>
<p>Auf dem Server starten wir das Programm mit folgendem Parameter:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">netcps.exe -server</pre></div></div>

<h3>Client</h3>
<p>Auf dem Client starten wir das Programm ebenfalls, übergeben aber mit &#8220;-m500&#8243; die Anzahl der zu übertragenen Daten in Megabyte an. Der zweite Parameter ist die IP des Servers, der auf dem Standardport 4455 lauscht:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">netcps.exe -m500 192.168.0.40</pre></div></div>

<p>In meinem 1Gbit-Netzwerk erziele ich dabei im Durchschnitt 90MB/s:<br />
<a href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/netcps.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-241" title="netcps" src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/netcps-480x125.png" alt="netcps 480x125 Datendurchsatz von Netzwerken mit Linux und Windows messen" width="480" height="125" /></a></p>
<h2>Linux</h2>
<p>Für Linux gibt es das freie Programm iperf, das von der Anwendung her fast gleich ist.</p>
<h3>Server</h3>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">iperf -s</pre></div></div>

<h3>Client</h3>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">iperf -c 192.168.0.4</pre></div></div>

<p>Ergebnis zwischen meinem Router und meinem Fileserver:<br />
<a href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/iperf.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-242" title="iperf" src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/iperf-480x113.png" alt="iperf 480x113 Datendurchsatz von Netzwerken mit Linux und Windows messen" width="480" height="113" /></a><a href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/11/iperf.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2008-11-02/mitnetzwerkgeschwindigkeit-linux-und-windows-messen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Walkman NWZ-A818 SUPER Profil für MP4 Video-Konvertierung</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2008-09-09/sony-walkman-nwz-a818-super-profil-fur-mp4-video-konvertierung.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2008-09-09/sony-walkman-nwz-a818-super-profil-fur-mp4-video-konvertierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Video-Konvertierungsprogramm &#8220;SUPER&#8221; und mit dem folgedem Profil läßt sich jedes beliebiges Video in das MP4 MPEG-4 AAC LC Format konvertieren. Das Output Video läßt sich dann ohne Probleme auf dem Sony Walkman NWZ-A818 (und wohl auf der ganzen Sony Walkman A-Serie) abspielen. Super Download Sony Walkman NWZ-A818 SUPER Profil Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Video-Konvertierungsprogramm &#8220;SUPER&#8221; und mit dem folgedem Profil läßt sich jedes beliebiges Video in das MP4 MPEG-4 AAC LC Format konvertieren. Das Output Video läßt sich dann ohne Probleme auf dem Sony Walkman NWZ-A818 (und wohl auf der ganzen Sony Walkman A-Serie) abspielen.</p>
<p><a class="download" href="http://download.freenet.de/archiv_s/super_7617.html">Super Download</a></p>
<p><a class="download" href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/09/sony_walkman_a818.spf">Sony Walkman NWZ-A818 SUPER Profil Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2008-09-09/sony-walkman-nwz-a818-super-profil-fur-mp4-video-konvertierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL Backup Script für Windows</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2008-08-03/postgresql-backup-script-fur-windows.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2008-08-03/postgresql-backup-script-fur-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[@echo off &#160; set PG_BIN_PATH=C:ProgrammePostgreSQL8.3bin set PG_BACKUP_PATH=C:backuppg &#160; set PGHOST=localhost set PGUSER=postgres set PGPASSWORD=postgres set PGPORT=5432 set PGDATABASE=database set PGCODING=UTF8 &#160; &#160; if not exist &#34;%PG_BIN_PATH%&#34; goto exit if not exist &#34;%PG_BACKUP_PATH%&#34; goto create_pg_backup_path &#160; goto run &#160; :create_pg_backup_path mkdir &#34;%PG_BACKUP_PATH%&#34; &#160; :run set PG_BACKUP_TIME=%TIME:~1,1%_%TIME:~3,2%_%TIME:~6,2% set PG_BACKUP_DATE=%DATE:~6,4%_%DATE:~3,2%_%DATE:~0,2% &#160; %PG_BIN_PATH%pg_dump.exe -i --format c --verbose --file=%PG_BACKUP_PATH%%PGDATABASE%-%PG_BACKUP_DATE%-%PG_BACKUP_TIME%.backup &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">@echo off
&nbsp;
set PG_BIN_PATH=C:ProgrammePostgreSQL8.3bin
set PG_BACKUP_PATH=C:backuppg
&nbsp;
set PGHOST=localhost
set PGUSER=postgres
set PGPASSWORD=postgres
set PGPORT=5432
set PGDATABASE=database
set PGCODING=UTF8
&nbsp;
&nbsp;
if not exist &quot;%PG_BIN_PATH%&quot; goto exit
if not exist &quot;%PG_BACKUP_PATH%&quot; goto create_pg_backup_path
&nbsp;
goto run
&nbsp;
:create_pg_backup_path
mkdir &quot;%PG_BACKUP_PATH%&quot;
&nbsp;
:run
set PG_BACKUP_TIME=%TIME:~1,1%_%TIME:~3,2%_%TIME:~6,2%
set PG_BACKUP_DATE=%DATE:~6,4%_%DATE:~3,2%_%DATE:~0,2%
&nbsp;
%PG_BIN_PATH%pg_dump.exe -i --format c --verbose --file=%PG_BACKUP_PATH%%PGDATABASE%-%PG_BACKUP_DATE%-%PG_BACKUP_TIME%.backup
&nbsp;
:exit
exit</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2008-08-03/postgresql-backup-script-fur-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socks Proxy mit plink unter Windows</title>
		<link>http://blog.kevin-k.com/2008-07-31/socks-proxy-mit-plink-unter-windows.html</link>
		<comments>http://blog.kevin-k.com/2008-07-31/socks-proxy-mit-plink-unter-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kevin-k.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Um den Socks5-Proxy zu starten, folgendes in der Eingabeaufforderung ausführen: plink.exe -D 1080 -N -v user@host Die plink.exe bekommt Ihr von der gleichen Seite, bei der es auch putty gibt: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Danach ist der Socks5-Proxy über localhost und den Port 1080 erreichbar. Wie hihn.org zeigt, sind folgende Einstellungen im Firefox notwendig, damit dieser nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Socks5-Proxy zu starten, folgendes in der Eingabeaufforderung ausführen:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">plink.exe -D 1080 -N -v user@host</pre></div></div>

<p>Die plink.exe bekommt Ihr von der gleichen Seite, bei der es auch putty gibt:<br />
<a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html">http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</a></p>
<p>Danach ist der Socks5-Proxy über localhost und den Port 1080 erreichbar.</p>
<p>Wie <a href="http://hihn.org/?p=61">hihn.org</a> zeigt, sind folgende Einstellungen im Firefox notwendig, damit dieser nach dem Starten des Socks5-Proxys auch über diesen die Seiten aufruft:<br />
<a href="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/07/socks5.png"><img src="http://blog.kevin-k.com/wp-content/uploads/2008/07/socks5.png" alt="socks5 Socks Proxy mit plink unter Windows" title="socks5" width="416" height="432" class="alignnone size-full wp-image-42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevin-k.com/2008-07-31/socks-proxy-mit-plink-unter-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
